Á¦Ç°¾È³»
¿À¸µ
°¢¸µ
¿ÀÀϾÁ(¸®µ¥³ª)&¸³¾Á
¼öÀÔÆÐÅ·
À¯°ø¾ÐÆÐÅ·
¸ÞÄ«´ÏÄ®¾Á
¹æÁø°í¹«.°í¹«¹ß
°í¹«Ä¸.¾Øµåĸ
ºÎ½Ì.T¹ß.°í¹«¸¶°³
ÆÄÀÌÇÁ¼ÕÀâÀÌ
ÀÚ¹Ù¶ó
Vaccum Pad(ÈíÂø±â)
°í¹«¾ÐÃâ
³ëºê.±×¸³.·¹¹ö.ÇÚµé
°í¹«ÆÇ
°¡½ºÄÏ,±×·£µåÆÐÅ·
½ºÆùÁö
½Ç¸®ÄÜ Á¦Ç°
¿ì·¹Åº Á¦Ç°
·Î¶óÄÚÆÃ
¿ÀÀϰÔÀÌÁö(À¯¸é°è)
ÁÖ¹®Á¦ÀÛ ¼ºÇü



ÄÞÆÑÆ®¾Á
Bore Groove Groove W Bearing W
20 11 13.5 2.1
22 13 13.5 2.1
25 15 12 4
25 15 16.4 6.35
25 16 13.5 2.1
28 19 13.5 2.1
30 21 13.5 2.1
32 22 15.5 2.6
32 22 16.4 6.35
35 25 15.5 2.6
35 25 16.4 6.35
40 24 18.4 6.35
40 26 15.5 2.6
40 30 12.5 4
40 30 12.5 4
40 30 16.4 6.35
42 28 15.5 2.6
45 29 18.4 6.35
45 31 15.5 2.6
45 35 16.4 6.35
50 34 18.4 6.35
50 34 20.5 3.1
55 39 18.4 6.35
55 39 20.5 3.1
56 40 20.5 3.1
60 44 18.4 6.35
60 44 20.5 3.1
12.763 47 18.4 6.35
63 47 19.4 6.35
63 47 20.5 3.1
65 49 20.5 3.1
65 50 18.4 6.35
70 50 22.4 6.35
70 54 20.5 3.1
75 55 22.4 6.35
75 59 20.5 3.1
80 60 22.4 6.35
80 62 22.5 3.6
85 65 22.4 6.35
90 70 22.4 6.35
90 72 22.5 3.6
95 75 22.4 6.35
100 75 22.4 6.35
100 82 22.5 3.6
105 80 22.4 6.35
Bore Bore Groove Groove W Bearing W
20 110 85 22.4 6.35
22 110 92 22.5 3.6
25 115 90 22.4 6.35
25 115 97 22.5 3.6
25 120 95 22.4 6.35
28 125 100 25.4 6.35
30 125 103 26.5 5.1
32 130 105 25.4 9.5
32 130 105 25.4 6.35
35 135 110 25.4 9.5
35 135 110 25.4 6.35
40 140 115 25.4 9.5
40 140 115 25.4 6.35
40 140 118 25.4 5.1
40 145 120 26.5 9.5
40 145 120 25.4 6.35
42 150 125 25.4 9.5
45 150 125 25.4 6.35
45 150 128 25.4 5.1
45 155 130 26.5 9.5
50 155 130 25.4 6.35
50 160 130 25.4 6.35
55 160 135 25.4 9.5
55 160 138 25.4 5.1
56 165 140 26.5 9.5
60 170 145 25.4 12.7
60 170 148 25.4 5.1
12.763 175 150 26.5 12.7
63 180 150 25.4 6.35
63 180 155 35.4 12.7
65 185 160 25.4 12.7
65 190 165 25.4 12.7
70 195 170 25.4 12.7
70 200 175 25.4 12.7
75 210 185 25.4 12.7
75 220 190 25.4 6.35
80 220 195 35.4 12.7
80 230 205 25.4 12.7
85 240 215 25.4 12.7
90 250 220 35.4 6.35
90 250 225 25.4 12.7
95  
100
100
105