Á¦Ç°¾È³»
¿À¸µ
°¢¸µ
¿ÀÀϾÁ(¸®µ¥³ª)&¸³¾Á
¼öÀÔÆÐÅ·
À¯°ø¾ÐÆÐÅ·
¸ÞÄ«´ÏÄ®¾Á
¹æÁø°í¹«.°í¹«¹ß
°í¹«Ä¸.¾Øµåĸ
ºÎ½Ì.T¹ß.°í¹«¸¶°³
ÆÄÀÌÇÁ¼ÕÀâÀÌ
ÀÚ¹Ù¶ó
Vaccum Pad(ÈíÂø±â)
°í¹«¾ÐÃâ
³ëºê.±×¸³.·¹¹ö.ÇÚµé
°í¹«ÆÇ
°¡½ºÄÏ,±×·£µåÆÐÅ·
½ºÆùÁö
½Ç¸®ÄÜ Á¦Ç°
¿ì·¹Åº Á¦Ç°
·Î¶óÄÚÆÃ
¿ÀÀϰÔÀÌÁö(À¯¸é°è)
ÁÖ¹®Á¦ÀÛ ¼ºÇü
           
             
   
   


¢º V-RING
A-Type
ÇüÅ ³»°æ ¿Ü°æ µÎ²² ºñ°í
3A 2.5 5.5 3.0  
4A 3.2 7.2 3.7
5A 4.0 8.0 3.7
6A 5.0 9.0 3.7
7A 6.0 10.0 3.7
8A 7.0 11.0 3.7
10A 9.0 15.0 5.5
12A 10.5 16.5 5.5
13A 11.7 17.7 5.5
14A 12.5 18.5 5.5
16A 14.0 20.0 5.5
18A 16.0 22.0 5.5
20A 18.0 26.0 7.5
22A 20.0 28.0 7.5
25A 22.0 30.0 7.5
28A 25.0 33.0 7.5
30A 27.0 35.0 7.5
32A 29.0 37.0 7.5
35A 31.0 39.0 7.5
38A 34.0 42.0 7.5
40A 36.0 46.0 9.0
45A 40.0 50.0 9.0
50A 45.0 55.0 9.0
55A 49.0 59.0 9.0
60A 54.0 64.0 9.0
65A 58.0 68.0 9.0
70A 63.0 75.0 11.0
75A 67.0 79.0 11.0
80A 72.0 84.0 11.0
85A 76.0 88.0 11.0
90A 81.0 93.0 11.0
95A 85.0 97.0 11.0
100A 90.0 102.0 11.0
110A 99.0 113.0 12.8
120A 108.0 124.0 12.8
130A 117.0 133.0 12.8
140A 126.0 142.0 12.8
150A 135.0 151.0 12.8
 
A-Type
ÇüÅ ³»°æ ¿Ü°æ µÎ²² ºñ°í
160A 144.0 160.0 14.5  
170A 153.0 169.0 14.5
180A 162.0 178.0 14.5
190A 171.0 187.0 14.5
199A 180.0 196.0 14.5
200A 180.0 210.0 25.0
220A 198.0 228.0 25.0
240A 216.0 246.0 25.0
250A 225.0 255.0 25.0
275A 247.0 277.0 25.0
300A 270.0 300.0 25.0
325A 292.0 322.0 25.0
350A 315.0 345.0 25.0
375A 337.0 367.0 25.0
400A 360.0 390.0 25.0
450A 405.0 435.0 25.0
500A 450.0 480.0 25.0
550A 495.0 525.0 25.0
600A 540.0 570.0 25.0
650A 600.0 630.0 25.0
700A 630.0 660.0 25.0
725A 670.0 700.0 25.0
750A 705.0 735.0 25.0
800A 745.0 775.0 25.0
850A 785.0 815.0 25.0
900A 825.0 855.0 25.0
950A 865.0 895.0 25.0
1000A 910.0 940.0 25.0
1050A 955.0 985.0 25.0
1150A 1045.0 1075.0 25.0

S-TYPE
5S 4.0 8.0 5.2  
6S 5.0 9.0 5.2
7S 6.0 10.0 5.2
8S 7.0 11.0 5.2
 
S-Type
ÇüÅ ³»°æ ¿Ü°æ µÎ²² ºñ°í
10S 9.0 15.0 7.7  
12S 10.5 16.5 7.7
14S 12.5 18.5 7.7
16S 14.0 20.0 7.7
18S 16.0 22.0 7.7
20S 18.0 26.0 10.5
22S 20.0 28.0 10.5
25S 22.0 30.0 10.5
28S 25.0 33.0 10.5
30S 27.0 35.0 10.5
32S 29.0 37.0 10.5
35S 31.0 39.0 10.5
38S 34.0 42.0 10.5
40S 36.0 46.0 13.0
45S 40.0 50.0 13.0
50S 45.0 55.0 13.0
55S 49.0 59.0 13.0
60S 54.0 64.0 13.0
65S 58.0 68.0 13.0
70S 63.0 75.0 15.5
75S 67.0 79.0 15.5
80S 72.0 84.0 15.5
85S 76.0 88.0 15.5
90S 81.0 93.0 15.5
95S 85.0 97.0 15.5
100S 90.0 102.0 15.5
110S 99.0 113.0 18.0
120S 108.0 122.0 18.0
130S 117.0 131.0 15.5
140S 126.0 140.0 15.5
150S 135.0 149.0 15.5
160S 144.0 160.0 20.5
170S 152.0 168.0 20.5
180S 162.0 178.0 20.5
190S 171.0 196.0 20.5
199S 180.0 196.0 20.5